인기 사이즈는 오렌지색으로 표시했습니다. 유광·무광 동일 가격입니다.
사진이 흐릿하게 나올까 걱정되시면 사이즈별 최소·권장 해상도 보기 →
가격표를 불러오는 중…
A4 등 문서 규격은 인치 단위와 달라, 가장 가까운 8×12인치(20.3×30.5cm)로 안내드립니다.
미니사진이란?
한 장에 4컷, 작고 알뜰하게.
- 인화영역 4×6cm, 4컷이 한 장에 넣은 순서대로(1·2·3·4) 인쇄돼요.
- 가격은 4컷 단위입니다 (컷당 50원 → 4컷 200원).
- 기본은 커트 안 됨 — 낱장 커트는 미니5×8(커트) 상품을 이용하세요.
- 저화질 사진도 작게는 또렷 · 다이어리·지갑·답례품에 딱이에요.
사진 크기(픽셀)가 최소 해상도보다 작으면 인화물이 흐릿하거나 거칠게 나옵니다.
먼저 알아두실 것
- 최소 해상도 — 이보다 작으면 화질 저하가 눈에 보입니다. 주문 시 경고 메시지가 뜹니다.
- 권장 해상도 — 이 정도면 선명하게 나옵니다. 가능하면 권장 값 이상으로 준비해 주세요.
- 사진의 픽셀 크기는 파일 속성(Windows) 또는 정보(Mac)에서 확인하실 수 있습니다.
- 사진 비율과 인화 사이즈 비율이 다르면 가장자리가 잘립니다. 인물 사진은 인화 영역을 꼭 확인해 주세요.
미니사진
← 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다
| 규격 | 크기 | 최소 해상도 | 권장 해상도 |
|---|---|---|---|
| 미니 4X6 | 4 x 6cm (인화영역) | 600 x 900 | 800 x 1200 |
| 미니 5X7 | 5 x 7cm (인화영역) | 750 x 1050 | 1000 x 1400 |
| 미니 5X8 | 5 x 8cm | 750 x 1050 | 1000 x 1400 |
| 진짜폴라 | 5.4 x 8.6cm | 320 x 510 | 430 x 680 |
| 진짜폴라 정사각 | 7.2 x 8.6cm | 510 x 510 | 730 x 730 |
| 3X4 | 8.9 x 10.2cm | 525 x 600 | 700 x 800 |
일반사진
← 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다
| 규격 | 크기 | 최소 해상도 | 권장 해상도 |
|---|---|---|---|
| 3X5 | 8.9 x 12.7cm | 525 x 750 | 700 x 1000 |
| D3 | 9.5 x 12.7cm | 561 x 750 | 748 x 1000 |
| D4 | 10.2 x 13.5cm | 602 x 797 | 803 x 1062 |
| 4X6 | 10.2 x 15.2cm | 602 x 897 | 803 x 1196 |
| D5 | 12.7 x 16.9cm | 750 x 900 | 1000 x 1200 |
| 5X7 | 12.7 x 17.8cm | 750 x 1050 | 1000 x 1400 |
| 6X8 | 15.2 x 20.3cm | 900 x 1200 | 1200 x 1600 |
| 6X9 | 15.2 x 22.9cm | 900 x 1350 | 1200 x 1800 |
중형사진
← 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다
| 규격(인치) | 크기 | 최소 해상도 | 권장 해상도 |
|---|---|---|---|
| 8X10 | 20.3 x 25.4cm | 1200 x 1500 | 1600 x 2000 |
| 8X12 (A4) | 20.3 x 30.5cm | 1200 x 1800 | 1600 x 2400 |
| 10X12 | 25.4 x 30.5cm | 1500 x 1800 | 2000 x 2400 |
| 10X14 | 25.4 x 35.5cm | 1500 x 2100 | 2000 x 2800 |
| 11X14 | 27.9 x 35.5cm | 1650 x 2100 | 2200 x 2800 |
| 12X17 (A3) | 30.5 x 43.2cm | 1800 x 2550 | 2400 x 3400 |
대형사진
← 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다
| 규격(인치) | 크기 | 최소 해상도 | 권장 해상도 |
|---|---|---|---|
| 15X20 | 38.1 x 50.8cm | 2250 x 3000 | 3000 x 4000 |
| 15X24 | 38.1 x 61.0cm | 2250 x 3000 | 3000 x 4000 |
| 16X20 | 40.6 x 50.8cm | 2400 x 3000 | 3200 x 4000 |
| 16X24 (A2) | 40.6 x 61cm | 2400 x 3600 | 3200 x 4800 |
| 20X24 | 50.8 x 61cm | 3000 x 3600 | 4000 x 4800 |
| 20X30 | 50.8 x 76.2cm | 3000 x 4500 | 4000 x 6000 |
| 24X30 | 61 x 76.2cm | 3600 x 4500 | 4800 x 6000 |
| 24X32 (A1) | 61 x 81.3cm | 3600 x 4800 | 4800 x 6400 |
| 30X40 | 76.2 x 101.6cm | 4500 x 6000 | 6000 x 8000 |
| 30X45 | 76.2 x 114.3cm | 4500 x 6750 | 6000 x 9000 |
| 40X60 | 101.6 x 152.4cm | 6000 x 9000 | 8000 x 12000 |
| 44X62 | 111.7 x 157.5cm | 6600 x 9300 | 8800 x 12400 |
A4 · A3 · A2 · A1 표기는 실제 규격과 약간 오차가 있습니다. 대략적인 참고용으로 봐 주세요.
표에 없는 사이즈
여기에 없는 비규격 사이즈도 인화할 수 있습니다. 고객센터로 문의해 주세요.
